print
Gerelateerde pagina's
Maximumbedrag van uw uitkering als werkneemster in geval van werkverwijdering
Op deze pagina:
De uitkering die u als actieve werkneemster tijdens uw periode van werkverwijderingontvangt, varieert volgens het type van werkverwijdering.
Uw type van werkverwijdering: | Uw uitkering bedraagt: |
---|---|
Totale verwijdering wegens zwangerschap | 78,237 % van uw brutoloon per dag, begrensd op basis van het grensbedrag van uw loon |
Gedeeltelijke verwijdering of borstvoeding | 60 % van uw brutoloon per dag, begrensd op basis van het grensbedrag van uw loon |
Maximumbedrag van de uitkering tijdens een periode van werkverwijdering, per dag
(in EUR, bruto, voor een 6-dagenweekregeling):
Tabel 1 - Maximum uitkering voor de periode van werkverwijdering in 2024 (in EUR)
Begin van de moederschapsperiode | Maxima van 01-01 (*) tot 30-04 | Maxima vanaf 01-05 (**) | |
---|---|---|---|
van 01/01/2022 tot 31/12/2023 | |||
60,0% | 104,46 | 106,55 | |
78,237% | 136,21 | 138,94 | |
vanaf 01/01/2024 | |||
| 60,0% | 105,61 | 107,73 |
| 78,237% | 137,71 | 140,47 |
(*) Nieuwe maxima voor de gevallen die op 01-01-2024 beginnen
(**) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)
Tabel 2 - Maximum uitkering voor de periode van werkverwijdering in 2023 (in EUR)
Begin van de moederschapsperiode | Maxima van 01/01 tot 31/10 | Maxima vanaf 01/11 (*) | |
---|---|---|---|
van 01/01/2020 tot 31/12/2021 | | ||
60,0% | 101,30 | 103,33 | |
78,237% | 132,09 | 134,73 | |
vanaf 01/01/2022 | | ||
| 60,0% | 102,42 | 104,46 |
| 78,237% | 133,54 | 136,21 |
(*) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)
Tabel 3 - Maximum uitkering voor de periode van werkverwijdering in 2022 (in EUR)
Begin van de moederschapsperiode | Maxima van 01/01 (*) (**) tot 28/02 | Maxima van 01/03 (**) tot 30/04 | Maxima van 01/05 (**) tot 31/07 | Maxima van 01/08 (**) tot 31/10 | Maxima van 01/11 (**) tot 30/11 | Maxima van 01/12 (**) tot 31/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
van 01/01/2020 tot 31/12/2021 | | | | | | ||
60,0% | 91,75 | 93,59 | 95,46 | 97,37 | 99,31 | 101,30 | |
78,237% | 119,64 | 122,04 | 124,48 | 126,96 | 129,50 | 132,09 | |
vanaf 01/01/2022 | | | | | | ||
| 60,0% | 92,76 | 94,62 | 96,51 | 98,44 | 100,41 | 102,42 |
| 78,237% | 120,95 | 123,38 | 125,84 | 128,36 | 130,92 | 133,54 |
(*) Nieuwe maxima voor de gevallen die op 01-01-2022 beginnen
(**) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)
Contacten
Bedragen van de uitkeringen - Dienst uitkeringen
Tel: +32(0)2 739 76 19
E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be
Openingsuren van maandag tot vrijdag, van 9u tot 12u