Gerelateerde pagina's
Maximumbedrag van uw uitkering tijdens uw moederschapsrust (werkneemster)
Op deze pagina:
Als actieve werkneemster of werkloze stemt de uitkering die u tijdens uw moederschapsrust ontvangt overeen met een percentage van uw brutoloon, al dan niet begrensd op basis van het grensbedrag van uw loon.
Dat percentage varieert:
U bent: | Uw uitkering per dag bedraagt: | |
Tijdens de eerste 30 dagen van uw moederschapsrust: | Vanaf de 31e dag van uw moederschapsrust: | |
Actieve werkneemster of werkneemster in arbeidsongeschiktheid en verbonden door een arbeidsovereenkomst bij het begin van de moederschapsrust | 82 % van uw brutoloon per dag, niet geplafonneerd | 75 % van uw brutoloon per dag, begrensd op basis van het grensbedrag |
Werkloze werkneemster | een basisuitkering gelijk aan het bedrag van uw werkloosheidsuitkering + een aanvulling van 19,5 % van uw brutoloon begrensd tot de loongrens in aanmerking genomen in de sector van de werkloosheid (infoblad RVA – Wordt uw loon begrensd?) | een basisuitkering gelijk aan het bedrag van uw werkloosheidsuitkering + een aanvulling van 15 % van uw brutoloon begrensd tot de loongrens in aanmerking genomen in de sector van de werkloosheid (infoblad RVA – Wordt uw loon begrensd?) |
Werkneemster in arbeidsongeschiktheid (verbonden door een arbeidsovereenkomst bij het begin van de arbeidsongeschiktheid, maar niet langer bij het begin van de moederschapsrust) | 79,5 % van uw brutoloon per dag, begrensd op basis van het grensbedrag | 75 % van uw brutoloon per dag, begrensd op basis van het grensbedrag |
Maximumbedrag van de uitkering tijdens een moederschapsrust, per dag
(in EUR, bruto, voor een 6-dagenweekregeling):
Tabel 1 - Maximum uitkering voor de moederschapsrust in 2025 (in EUR)
Begin van de moederschapsperiode | Maxima van 01-01 tot 31-01 | Maxima vanaf 01-02 (*) | |
---|---|---|---|
van 01-01-2022 tot 31-12-2023 | |||
79,50% | 141,18 | 144,01 | |
75,00% | 133,19 | 135,85 | |
vanaf 01/01/2024 | |||
| 79,50% | 142,74 | 145,59 |
| 75,00% | 134,66 | 137,35 |
(*) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)
Tabel 2 - Maximum uitkering voor de moederschapsrust in 2024 (in EUR)
Begin van de moederschapsperiode | Maxima van 01-01 (*) tot 30-04 | Maxima van 01-05 (**) tot 31-12 | |
---|---|---|---|
van 01-01-2022 tot 31-12-2023 | | ||
79,50% | 138,41 | 141,18 | |
75,00% | 130,58 | 133,19 | |
vanaf 01/01/2024 | | ||
| 79,50% | 139,94 | 142,74 |
| 75,00% | 132,02 | 134,66 |
(*) Nieuwe maxima voor de gevallen die op 01-01-2024 beginnen
(**) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)
Tabel 3 - Maximum uitkering voor de moederschapsrust in 2023 (in EUR)
Begin van de moederschapsperiode | Maxima van 01/01 tot 31/10 | Maxima vanaf 01/11 (*) | |
---|---|---|---|
vanaf 01/01/2020 tot 31/12/2021 | | ||
79,50% | 134,22 | 136,91 | |
75,00% | 126,63 | 129,16 | |
vanaf 01/01/2022 | | ||
| 79,50% | 135,70 | 138,41 |
| 75,00% | 128,02 | 130,58 |
(*) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)
Contacten
Bedragen van de uitkeringen - Dienst uitkeringen
Tel: +32(0)2 739 76 19
E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be
Openingsuren van maandag tot vrijdag, van 9u tot 12u